ÁÖÁ¦ | ¼ÒÁÖÁ¦ |
---|---|
Á÷¾÷»ó´ã»ç ¿ª·®ºÐ¼® | Ãë¾÷Áö¿ø»ç¾÷ ¼Ò°³ ¹× °¢ »ç¾÷º° Ư¡, Á÷¾÷»ó´ã»ç Á÷¹«ºÐ¼®À» ÅëÇÑ ÇÙ½É ¿ª·®ºÐ¼® |
Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹«¥° | Ãʱâ»ó´ã±â¹ý ¹× Ãë¾÷¸ñÇ¥¼³Á¤, Àڱ⎻ö¹æ¹ý, ½É¸®°Ë»çÀÇ ÀÌÇØ |
Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹«¥± | ±â¾÷, Á÷¹«ºÐ¼®, ä¿ëÁ¤º¸ Ž»ö ¹× ¾Ë¼± ¹æ¹ý |
Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹«¥² | ÀÔ»çÁö¿ø¼ ÄÁ¼³ÆÃ ±â¹ý, À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· ÄÁ¼³ÆÃ ±â¹ý, ¸éÁ¢ ÄÁ¼³ÆÃ ±â¹ý |
Á÷¾÷»ó´ã ÇàÁ¤½Ç¹« | ±¸Àλó´ã, »ó´ãÀÏÁö, º¸°í¼ ÀÛ¼º¹ý, ±¸Á÷ÀÚ »çÈİü¸® ÇÁ·Î¼¼½º |
Áý´Ü»ó´ãÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ±â¹ý | Áý´Ü»ó´ãÀÇ Æ¯Â¡/°èÃþº° Ư¡ ¹× ÁøÇà ±â¹ý, ÀÚ±âÈ¿´É°¨ Áõ´ë ÇÁ·Î±×·¥, ±â¾÷¼³¸³À» Ȱ¿ëÇÑ ±â¾÷/Á÷¹«ºÐ¼®, ¸éÁ¢ À¯Çüº° ÁøÇà¹ý |
±Ù·ÎÀÚÁ÷¾÷´É·Â°³¹ßÄ«µå(Á¤±ÔÁ÷) 288,490¿ø (Àںδã 40%)
±Ù·ÎÀÚÁ÷¾÷´É·Â°³¹ßÄ«µå(ºñÁ¤±ÔÁ÷) 288,490¿ø (Àںδã 40%)
ÀϹݰúÁ¤ 288,490¿ø